新闻资讯
行业应用
走进菱瑞
联系我们
Copyright © 福建菱瑞智能科技有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 闽ICP备18000254号-1
手机网站二维码
微信公众号
产品展示 /PRODUCTS SHOW
浏览量:
产品名称
FESTO圆形气缸DSN系列
编号
DSN-8,DSN-10,DSN-12,DSN-16
所属分类
德国费斯托FESTO
数量
-
+
产品描述
产品参数
产品系列
紧凑型气缸
FESTO圆形气缸DSN系列
标准气缸
DSN-10-10-P
产品代号: 5040
符 合 DIN ISO 6432 标 准, 终 端 带 弹 性 缓 冲 环.. 多 种 安 装 方 式, 带 或 不 带 安 装 附 件.
技术参数
特性 | 特性 |
---|---|
供货日期: | |
行程 | 10 mm |
活塞直径 | 10 mm |
活塞杆螺纹 | M4 |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
符合标准 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
位置检测 | 无 |
派生型 | 单端活塞杆 |
工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.05 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 39.6 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 47.1 N |
0 mm行程时的移动质量 | 8.5 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 2.7 g |
0 mm行程时的基本重量 | 37.3 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 1 g |
安装类型 | 带附件 |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 符合 RoHS |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 中性阳极氧化 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
上一篇
FESTO紧凑型气缸ADVC系列
FESTO 紧凑型气缸CDC系列
下一篇
联系方式:
电话:0591-88088786
传真:0591-87110911
手机:13799425268
联系人:蔡经理
邮箱:caiguogui@lrinte.com